MAPs

Tokushima Prefecture (Awa)
Departure | Arrival | MAP | Non Walking MAP | |||
START | Tokushima station | → | No.1 | Ryouzenji | MAP | 〇 |
No.1 | Ryouzenji | → | No.2 | Gokurakuji | MAP | |
No.2 | Gokurakuji | → | No.3 | Konsenji | MAP | |
No.3 | Konsenji | → | No.4 | Dainichiji | MAP | |
No.4 | Dainichiji | → | No.5 | Jizoji | MAP | |
No.5 | Jizoji | → | No.6 | Anrakuji | MAP | |
No.6 | Anrakuji | → | No.7 | Jurakuji | MAP | |
No.7 | Jurakuji | → | No.8 | Kumadaniji | MAP | |
No.8 | Kumadaniji | → | No.9 | Hourinji | MAP | |
No.9 | Hourinji | → | No.10 | Kirihataji | MAP | |
No.10 | Kirihataji | → | No.11 | Fujii-dera | MAP | |
No.11 | Fujii-dera | → | No.12 | Shosanji | MAP | 〇 |
No.12 | Shosanji | → | No.13 | Dainichiji | MAP | 〇 |
No.13 | Dainichiji | → | No.14 | Jorakuji | MAP | |
No.14 | Jorakuji | → | No.15 | Kokubunji | MAP | |
No.15 | Kokubunji | → | No.16 | Kanonji | MAP | |
No.16 | Kanonji | → | No.17 | Idoji | MAP | |
No.17 | Idoji | → | No.18 | Onzanji | MAP | 〇 |
No.18 | Onzanji | → | No.19 | Tatsueji | MAP | |
No.19 | Tatsueji | → | No.20 | Kakurinji | MAP | 〇 |
No.20 | Kakurinji | → | No.21 | Tairyuji | MAP | 〇 |
No.21 | Tairyuji | → | No.22 | Byodoji | MAP | 〇 |
No.22 | Byodoji | → | No.23 | Yakuoji | MAP | 〇 |
Kochi Prefecture (Tosa)
Departure | Arrival | MAP | Non Walking MAP | |||
No.23 | Yakuoji | → | No.24 | Hotsumisakiji | MAP | 〇 |
No.24 | Hotsumisakiji | → | No.25 | Shinshoji | MAP | 〇 |
No.25 | Shinshoji | → | No.26 | Kongochouji | MAP | 〇 |
No.26 | Kongochouji | → | No.27 | Kounomineji | MAP | 〇 |
No.27 | Kounomineji | → | No.28 | Dainichiji | MAP | 〇 |
No.28 | Dainichiji | → | No.29 | Kokubunji | MAP | |
No.29 | Kokubunji | → | No.30 | Zenrakuji | MAP | 〇 |
No.30 | Zenrakuji | → | No.31 | Chikurinji | MAP | |
No.31 | Chikurinji | → | No.32 | Zenjibuji | MAP | |
No.32 | Zenjibuji | → | No.33 | Seikeiji | MAP | |
No.33 | Seikeiji | → | No.34 | Tanemaji | MAP | |
No.34 | Tanemaji | → | No.35 | Kiyotakiji | MAP | 〇 |
No.35 | Kiyotakiji | → | No.36 | Shoryuji | MAP | 〇 |
No.36 | Shoryuji | → | No.37 | Iwamotoji | MAP | 〇 |
No.37 | Iwamotoji | → | No.38 | Kongoufukuji | MAP | 〇 |
No.38 | Kongoufukuji | → | No.39 | Enkouji | MAP | 〇 |
Ehime Prefecture (Iyo)
Departure | Arrival | MAP | Non Walking MAP | |||
No.39 | Enkouji | → | No.40 | Kanjizaiji | MAP | 〇 |
No.40 | Kanjizaiji | → | No.41 | Ryukouji | MAP | 〇 |
No.41 | Ryukouji | → | No.42 | Butsumokuji | MAP | |
No.42 | Butsumokuji | → | No.43 | Meisekiji | MAP | 〇 |
No.43 | Meisekiji | → | No.44 | Taihouji | MAP | 〇 |
No.44 | Taihouji | → | No.45 | Iwayaji | MAP | 〇 |
No.45 | Iwayaji | → | No.46 | Joururiji | MAP | 〇 |
No.46 | Joururiji | → | No.47 | Yasakaji | MAP | |
No.47 | Yasakaji | → | No.48 | Sairinji | MAP | |
No.48 | Sairinji | → | No.49 | Joudoji | MAP | |
No.49 | Joudoji | → | No.50 | Hantaji | MAP | |
No.50 | Hantaji | → | No.51 | Ishiteji | MAP | |
No.51 | Ishiteji | → | No.52 | Taisanji | MAP | 〇 |
No.52 | Taisanji | → | No.53 | Enmyouji | MAP | |
No.53 | Enmyouji | → | No.54 | Enmeiji | MAP | 〇 |
No.54 | Enmeiji | → | No.55 | Nankoubou | MAP | 〇 |
No.55 | Nankoubou | → | No.56 | Taisanji | MAP | |
No.56 | Taisanji | → | No.57 | Eifukuji | MAP | |
No.57 | Eifukuji | → | No.58 | Senyuji | MAP | |
No.58 | Senyuji | → | No.59 | Kokubunji | MAP | |
No.59 | Kokubunji | → | No.60 | Yokomineji | MAP | 〇 |
No.60 | Yokomineji | → | No.61 | Kouonji | MAP | 〇 |
No.61 | Kouonji | → | No.62 | Houjuji | MAP | |
No.62 | Houjuji | → | No.63 | Kichijouji | MAP | |
No.63 | Kichijouji | → | No.64 | Maegamiji | MAP | 〇 |
No.64 | Maegamiji | → | No.65 | Sankakuji | MAP | 〇 |
Kagawa Prefecture (Sanuki)
Departure | Arrival | MAP | Non Walking MAP | |||
No.65 | Sankakuji | → | No.66 | Unpenji | MAP | 〇 |
No.66 | Unpenji | → | No.67 | Daikouji | MAP | |
No.67 | Daikouji | → | No.68 | Jinnein | MAP | 〇 |
No.68 | Jinnein | → | No.69 | Kannonji | MAP | 〇 |
No.69 | Kannonji | → | No.70 | Motoyamaji | MAP | |
No.70 | Motoyamaji | → | No.71 | Iyadaniji | MAP | 〇 |
No.71 | Iyadaniji | → | No.72 | Mandaraji | MAP | |
No.72 | Mandaraji | → | No.73 | Shusyakanji | MAP | |
No.73 | Shusyakanji | → | No.74 | Kouyamaji | MAP | |
No.74 | Kouyamaji | → | No.75 | Zentsuuji | MAP | |
No.75 | Zentsuuji | → | No.76 | Konzouji | MAP | 〇 |
No.76 | Konzouji | → | No.77 | Douryuuji | MAP | 〇 |
No.77 | Douryuuji | → | No.78 | Goushouji | MAP | 〇 |
No.78 | Goushouji | → | No.79 | Tennouji | MAP | 〇 |
No.79 | Tennouji | → | No.80 | Kokubunji | MAP | 〇 |
No.80 | Kokubunji | → | No.81 | Shiromineji | MAP | |
No.81 | Shiromineji | → | No.82 | Negoroji | MAP | |
No.82 | Negoroji | → | No.83 | Ichinomiyaji | MAP | |
No.83 | Ichinomiyaji | → | No.84 | Yashimaji | MAP | 〇 |
No.84 | Yashimaji | → | No.85 | Yakuriji | MAP | 〇 |
No.85 | Yakuriji | → | No.86 | Shidoji | MAP | 〇 |
No.86 | Shidoji | → | No.87 | Nagaoji | MAP | 〇 |
No.87 | Nagaoji | → | No.88 | Okuboji | MAP | 〇 |
No.88 | Okuboji | → | GOAL | Tokushima station | MAP | 〇 |