Departure Sta. | Takamatsu |
Arrival Sta. | Tokushima |
Ride Fee (yen) <express> | 1,470 <2,670> |
Departure Station’s view
Timetable
Departure | Arrival | Platform number | destination | notes |
05:40 | 07:47 | 1 | Tokushima | Operates daily |
06:10 | 07:30 | 3 | Tokushima | Operates daily Express |
06:40 | 09:12 | 3 | Tokushima | Operates daily |
07:05 | 08:15 | 3 | Tokushima | Operates daily Express |
08:24 | 09:36 | 3 | Tokushima | Operates daily Express |
09:10 | 10:16 | 3 | Tokushima | Operates daily Express |
10:08 | 11:22 | 3 | Tokushima | Operates daily Express |
11:10 | 12:16 | 3 | Tokushima | Operates daily Express |
11:21 | 13:54 | 1 | Tokushima | Operates daily |
12:05 | 13:04 | 3 | Tokushima | Operates daily Express |
13:10 | 14:16 | 3 | Tokushima | Operates daily Express |
14:10 | 15:16 | 3 | Tokushima | Operates daily Express |
15:10 | 16:18 | 3 | Tokushima | Operates daily Express |
16:10 | 17:17 | 3 | Tokushima | Operates daily Express |
16:46 | 19:37 | 2 | Anan | Operates daily |
17:15 | 18:22 | 3 | Tokushima | Operates daily Express |
18:13 | 19:23 | 3 | Tokushima | Operates daily Express |
18:33 | 21:12 | 2 | Tokushima | Operates daily |
19:17 | 20:27 | 3 | Tokushima | Operates daily Express |
19:20 | 22:07 | 2 | Tokushima | Operates daily |
20:04 | 21:16 | 3 | Tokushima | Operates daily Express |
21:10 | 23:14 | 1 | Tokushima | Operates daily |
21:21 | 22:38 | 3 | Tokushima | Operates daily Express |
22:22 | 23:34 | 3 | Tokushima | Operates daily Express |
コメント