| Departure Sta. | Nakamura |
| Arrival Sta. | Hirata |
| Ride Fee (yen) <Express> | 480 <1,000> |
Departure Station’s view
Timetable
| Departure | Arrival | Platform number | destination | notes |
| 06:23 | 06:46 | 3 | Sukumo | Operates daily |
| 07:16 | 07:39 | 2 | Sukumo | Operates daily |
| 07:55 | 08:18 | 1 | Sukumo | Operates daily |
| 10:07 | 10:27 | 3 | Sukumo | Operates daily |
| 11:34 | 11:54 | 3 | Sukumo | Operates daily |
| 13:30 | 13:50 | 3 | Sukumo | Operates daily |
| 15:37 | 15:58 | 2 | Sukumo | Operates daily |
| 17:34 | 17:54 | 1 | Sukumo | Operates daily |
| 18:14 | 18:37 | 1 | Sukumo | Operates daily |
| 18:48 | 18:58 | 1 | Sukumo | Operates daily <Express> |
| 20:00 | 20:20 | 3 | Sukumo | Operates daily |
| 20:54 | 21:15 | 3 | Sukumo | Operates daily |
| 21:45 | 22:06 | 3 | Sukumo | Operates daily |
| 23:13 | 23:34 | 3 | Sukumo | Operates daily |

コメント