Departure Sta. | Ino |
Arrival Sta. | Kubokawa |
Ride Fee (yen) <Express> | 1,430 <2,630> |
Departure Station’s view
Timetable
Departure | Arrival | Platform number | destination | notes |
06:02 | 07:59 | 2 | Kubokawa | Operates daily |
08:33 | 09:26 | 2 | Nakamura | Operates daily <Express> |
10:04 | 10:55 | 2 | Nakamura | Operates daily <Express> |
11:55 | 12:47 | 2 | Nakamura | Operates daily <Express> |
12:21 | 13:55 | 2 | Kubokawa | Operates daily |
14:00 | 14:53 | 2 | Nakamura | Operates daily <Express> |
15:07 | 17:23 | 3 | Kubokawa | Operates daily |
15:57 | 16:50 | 2 | Nakamura | Operates daily <Express> |
17:23 | 18:19 | 2 | Nakamura | Operates daily <Express> |
17:51 | 19:30 | 2 | Kubokawa | Operates daily |
19:15 | 20:08 | 2 | Nakamura | Operates daily <Express> |
19:40 | 21:37 | 3 | Kubokawa | Operates daily |
20:07 | 21:02 | 2 | Nakamura | Operates daily <Express> |
21:37 | 22:31 | 2 | Nakamura | Operates daily <Express> |
コメント