| Departure Sta. | Unomachi |
| Arrival Sta. | Matsuyama |
| Ride Fee (yen) <Express> | 1,470 <2,670> |
Departure Station’s view
Timetable
| Departure | Arrival | Platform number | destination | notes |
| 05:47 | 06:53 | 2 | Matsuyama | Operates daily <Express> |
| 06:47 | 09:03 | 2 | Matsuyama | Operates daily |
| 06:56 | 08:01 | 2 | Matsuyama | Operates daily <Express> |
| 07:59 | 09:06 | 2 | Matsuyama | Operates daily <Express> |
| 09:01 | 10:10 | 2 | Matsuyama | Operates daily <Express> |
| 10:16 | 11:20 | 2 | Matsuyama | Operates daily <Express> |
| 11:05 | 12:14 | 2 | Matsuyama | Operates daily <Express> |
| 12:10 | 13:19 | 2 | Matsuyama | Operates daily <Express> |
| 13:04 | 15:08 | 3 | Matsuyama | Operates daily |
| 13:15 | 14:16 | 2 | Matsuyama | Operates daily <Express> |
| 14:18 | 15:20 | 2 | Matsuyama | Operates daily <Express> |
| 15:16 | 16:18 | 2 | Matsuyama | Operates daily <Express> |
| 16:22 | 17:26 | 2 | Matsuyama | Operates daily <Express> |
| 17:30 | 18:35 | 2 | Matsuyama | Operates daily <Express> |
| 18:27 | 19:28 | 2 | Matsuyama | Operates daily <Express> |
| 19:28 | 20:31 | 2 | Matsuyama | Operates daily <Express> |
| 20:38 | 21:37 | 2 | Matsuyama | Operates daily <Express> |
| 2136 | 22:43 | 2 | Matsuyama | Operates daily <Express> |

コメント