| Departure Sta. | Kubokawa |
| Arrival Sta. | Nakamura |
| Ride Fee (yen) <Express> | 1,110 <1,530> |
Departure Station’s view
Timetable
| Departure | Arrival | Platform number | destination | notes |
| 05:59 | 06:59 | 1 | Sukumo | Operates daily |
| 06:55 | 07:52 | 1 | Sukumo | Operates daily |
| 08:27 | 09:24 | 1 | Nakamura | Operates daily |
| 09:27 | 10:04 | 3 | Nakamura | Operates daily <Express> |
| 10:14 | 11:11 | 1 | Nakamura | Operates daily |
| 10:57 | 11:32 | 3 | Nakamura | Operates daily <Express> |
| 12:08 | 13:09 | 1 | Nakamura | Operates daily |
| 12:49 | 13:24 | 2 | Nakamura | Operates daily <Express> |
| 14:00 | 14:59 | 1 | Nakamura | Operates daily |
| 14:54 | 15:31 | 3 | Nakamura | Operates daily <Express> |
| 15:30 | 16:37 | 1 | Nakamura | Operates daily |
| 16:52 | 17:32 | 3 | Nakamura | Operates daily <Express> |
| 17:08 | 18:12 | 1 | Sukumo | Operates daily |
| 18:23 | 18:59 | 3 | Sukumo | Operates daily <Express> |
| 18:33 | 19:32 | 1 | Sukumo | Operates daily |
| 20:11 | 20:47 | 3 | Nakamura | Operates daily <Express> |
| 21:10 | 21:45 | 3 | Nakamura | Operates daily <Express> |
| 22:33 | 23:08 | 3 | Nakamura | Operates daily <Express> |

コメント