| Departure Sta. | Hirata |
| Arrival Sta. | Sukumo |
| Ride Fee (yen) <Express> | 260 <780> |
Departure Station’s view
Timetable
| Departure | Arrival | Platform number | destination | notes |
| 06:46 | 06:56 | 3 | Sukumo | Operates daily |
| 07:39 | 07:49 | 2 | Sukumo | Operates daily |
| 08:18 | 08:28 | 1 | Sukumo | Operates daily |
| 10:27 | 10:37 | 3 | Sukumo | Operates daily |
| 11:54 | 12:04 | 3 | Sukumo | Operates daily |
| 13:50 | 14:00 | 3 | Sukumo | Operates daily |
| 15:58 | 16:07 | 2 | Sukumo | Operates daily |
| 17:54 | 18:04 | 1 | Sukumo | Operates daily |
| 18:37 | 18:47 | 1 | Sukumo | Operates daily |
| 18:58 | 19:04 | 1 | Sukumo | Operates daily <Express> |
| 20:20 | 20:30 | 3 | Sukumo | Operates daily |
| 21:15 | 21:24 | 3 | Sukumo | Operates daily |
| 22:06 | 22:15 | 3 | Sukumo | Operates daily |
| 23:34 | 23:44 | 3 | Sukumo | Operates daily |

コメント