Departure Sta. | Shido |
Arrival Sta. | Tokushima |
Ride Fee (yen) <express> | 1,110 <2,310> |
Departure Station’s view
Timetable
Departure | Arrival | Platform number | destination | notes |
06:07 | 07:47 | 1 | Tokushima | Operates daily |
06:29 | 07:30 | 1 | Tokushima | Operates daily Express |
07:21 | 08:15 | 2 | Tokushima | Operates daily Express |
07:25 | 09:12 | 3 | Tokushima | Operates daily |
08:39 | 09:36 | 2 | Tokushima | Operates daily Express |
09:26 | 10:16 | 2 | Tokushima | Operates daily Express |
10:25 | 11:22 | 1 | Tokushima | Operates daily Express |
11:29 | 12:16 | 1 | Tokushima | Operates daily Express |
11:52 | 13:54 | 2 | Tokushima | Operates daily |
12:19 | 13:04 | 1 | Tokushima | Operates daily Express |
13:27 | 14:16 | 2 | Tokushima | Operates daily Express |
14:26 | 15:16 | 2 | Tokushima | Operates daily Express |
15:25 | 16:18 | 2 | Tokushima | Operates daily Express |
16:25 | 17:17 | 2 | Tokushima | Operates daily Express |
17:20 | 19:37 | 2 | Anan | Operates daily |
17:32 | 18:23 | 1 | Tokushima | Operates daily Express |
18:28 | 19:23 | 2 | Tokushima | Operates daily Express |
19:04 | 21:12 | 2 | Tokushima | Operates daily |
19:33 | 20:27 | 2 | Tokushima | Operates daily Express |
20:01 | 22:07 | 2 | Tokushima | Operates daily |
20:24 | 21:16 | 1 | Tokushima | Operates daily Express |
21:37 | 22:38 | 1 | Tokushima | Operates daily Express |
21:50 | 23:14 | 2 | Tokushima | Operates daily |
22:39 | 23:34 | 2 | Tokushima | Operates daily Express |
コメント