Departure Sta. | Asakura |
Arrival Sta. | Kubokawa |
Ride Fee (yen) <Express> | 1,430 <2,630> |
Departure Station’s view
Timetable
Departure | Arrival | Platform number | destination | notes |
05:55 | 07:59 | 1 | Kubokawa | Operates daily |
08:28 | 09:26 | 1 | Nakamura | Operates daily <Express> |
09:49 | 11:51 | 1 | Kubokawa | Operates daily |
11:50 | 12:50 | 1 | Nakamura | Operates daily <Express> |
12:09 | 13:55 | 1 | Kubokawa | Operates daily |
14:59 | 17:23 | 1 | Kubokawa | Operates daily |
15:51 | 16:50 | 1 | Nakamura | Operates daily <Express> |
17:18 | 18:19 | 1 | Nakamura | Operates daily <Express> |
17:44 | 19:30 | 1 | Kubokawa | Operates daily |
19:07 | 20:08 | 1 | Nakamura | Operates daily <Express> |
19:30 | 21:27 | 1 | Kubokawa | Operates daily |
20:02 | 21:02 | 1 | Nakamura | Operates daily <Express> |
21:31 | 22:31 | 1 | Nakamura | Operates daily <Express> |
コメント